Canyon Antelope Slave | |||
Уровень | 69 | ||
HP | 7 568 | MP | 1 618 |
Физ. Атк. | 1 343 | Маг. Атк. | 831 |
Физ. Защ. | 493 | Маг. Защ. | 399 |
Точность | 102 | Уклонение | 102 |
Опыт | 14 622 | SP | 1 430 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 1% | ||
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Шанс группы: 54.3041% | ||
Durable Metal Plate NG | 1 | 0.6023% |
Recipe: Soul Separator(60%) NG | 1 | 0.0167% |
Asofe NG | 1 | 2.2586% |
Steel NG | 1 | 6.7757% |
Iron Ore NG | 1 - 3 | 22.585% |
Stem NG | 1 - 3 | 67.756% |
Top-Grade Life Stone NG | 1 | 0.0057% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Soul Bow(60%) NG | 1 | 0.1845% |
Elemental Sword Edge NG | 1 | 1.6952% |
Tallum Blade Edge NG | 1 | 1.6952% |
Умение |
---|
Animals |
HP Increase (2x) |