The highest-grade mineral available that has been petrified by a creature's physical or magical damage.
Key component used in weapon Augmentation by characters level 40 and above.
Английское название | Top-Grade Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Oel Mahum Witch Doctor Ур. 55 | 1 | 0.00294339% |
Fline Elder Ур. 51 | 1 | 0.0022107% |
Liele Elder Ур. 52 | 1 | 0.00194872% |
Yintzu Ур. 56 | 1 | 0.0089805% |
Platinum Tribe Warrior Ур. 69 | 1 | 0.00655951% |
Cadeine Ур. 50 | 1 | 0.00524223% |
Chimera Piece Ур. 73 | 1 | 0.00121674% |
Black Shadow Ур. 74 | 1 | 0.00149785% |
Forgotten Ancient People Ур. 77 | 1 | 0.00126679% |
Garden Guard Ур. 48 | 1 | 0.00451255% |
Hell Keeper Medusa Ур. 58 | 1 | 0.00198147% |
Nephilim Bishop Ур. 60 | 1 | 0.00039999% |
Grave Overlord Ур. 45 | 1 | 0.00268443% |
Punishment of Splendor Ур. 64 | 1 | 0.00181891% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 70 | 1 | 0.00598564% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 73 | 1 | 0.00579937% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 0.00139946% |
Dark Omen Invader Magus Ур. 73 | 1 | 0.00180003% |
Treasure Chest Ур. 72 | 1 | 0.00034945% |
Treasure Chest Ур. 75 | 1 | 0.00032543% |
Предмет |
---|
Chest with Life Stone NG (1) Шансово |