Baium Epic Boss | |||
Уровень | 82 | ||
HP | 17 850 000 | MP | 7 430 |
Физ. Атк. | 10 533 | Маг. Атк. | 22 732 |
Физ. Защ. | 2 347 | Маг. Защ. | 4 624 |
Точность | 149 | Уклонение | 149 |
Опыт | 12 256 700 | SP | 1 081 540 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 100% | ||
1 | 100% | |
Шанс группы: 100% | ||
1 | 100% | |
Шанс группы: 100% | ||
1 | 100% | |
Шанс группы: 100% | ||
20 - 75 | 100% | |
Шанс группы: 100% | ||
Chest with Life Stone NG | 20 - 75 | 100% |
Шанс группы: 50% | ||
1 - 3 | 100% | |
Шанс группы: 35% | ||
1 - 2 | 100% | |
Шанс группы: 25% | ||
1 - 2 | 15% | |
1 - 2 | 15% | |
1 - 2 | 14% | |
1 - 2 | 14% | |
1 - 2 | 14% | |
1 - 2 | 14% | |
1 - 2 | 14% | |
Шанс группы: 100% | ||
25 - 120 | 33.3% | |
25 - 120 | 33.4% | |
25 - 120 | 33.3% |
Умение |
---|
Undead |
Stun Resistance |