Queen Ant Queen of Underground | |||
Уровень | 55 | Время возрождения | Fixed |
HP | 7 228 600 | MP | 10 550 |
Физ. Атк. | 7 743 | Маг. Атк. | 2 546 |
Физ. Защ. | 798 | Маг. Защ. | 820 |
Точность | 103 | Уклонение | 103 |
Опыт | 10 587 500 | SP | 1 000 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 100% | ||
Divine Gloves C | 1 | 16.67% |
Шанс группы: 100% | ||
Unidentified Sealed Avadon Gloves B | 1 | 25% |
Unidentified Sealed Zubei's Gauntlets B | 1 | 25% |
Unidentified Sealed Blue Wolf Gloves B | 1 | 25% |
Unidentified Sealed Doom Gloves B | 1 | 25% |
Шанс группы: 100% | ||
Composite Boots C | 1 | 16.66% |
Full Plate Boots C | 1 | 16.67% |
Theca Leather Boots C | 1 | 16.66% |
Drake Leather Boots C | 1 | 16.67% |
Demon's Boots C | 1 | 16.67% |
Divine Boots C | 1 | 16.67% |
Шанс группы: 100% | ||
Unidentified Sealed Avadon Boots B | 1 | 25% |
Unidentified Sealed Zubei's Boots B | 1 | 25% |
Unidentified Sealed Blue Wolf Boots B | 1 | 25% |
Unidentified Sealed Doom Boots B | 1 | 25% |
Шанс группы: 100% | ||
Tower Shield C | 1 | 33.33% |
Composite Shield C | 1 | 33.33% |
Full Plate Shield C | 1 | 33.34% |
Шанс группы: 100% | ||
Unidentified Avadon Shield B | 1 | 25% |
Unidentified Zubei's Shield B | 1 | 25% |
Nurse Ant Ур. 55 |
Nurse Ant Ур. 55 |
Nurse Ant Ур. 55 |
Court Guard Ant Ур. 55 |
Court Guard Ant Ур. 55 |
Court Guard Ant Ур. 55 |
Court Guard Ant Ур. 55 |