| Tasaba Patriarch Hellena Raid Boss | |||
| Уровень | 35 | Время возрождения |
1d. 12h. ± 1d. |
| HP | 69 450 | MP | 403 |
| Физ. Атк. | 164 | Маг. Атк. | 13 |
| Физ. Защ. | 410 | Маг. Защ. | 200 |
| Точность | 86 | Уклонение | 86 |
| Опыт | 1 561 | SP | 172 964 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 62.5165% | ||
| Серьга Зверя Знамения D | 6 - 18 | 3.8396% |
| Мифриловое Кольцо D | 5 - 15 | 6.9113% |
| Ожерелье Тьмы D | 1 | 34.5564% |
| Камень Серьги Зверя Затмения NG | 81 - 243 | 12.9066% |
| Часть Мифрилового Кольца NG | 40 - 120 | 36.9314% |
| Часть Ожерелья Темного Камня NG | 154 - 462 | 4.8547% |
| Шанс группы: 30.1618% | ||
| Легкий Лук D | 1 | 28.9083% |
| Рукоять Легкого Лука NG | 12 - 36 | 71.0917% |
| Шанс группы: 77.8897% | ||
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+2 ИНТ-2> NG | 1 - 3 | 41.9314% |
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+2 МДР-2> NG | 2 - 4 | 27.9543% |
| Новая Краска МДР <МДР+2 ИНТ-2> NG | 2 - 6 | 20.9657% |
| Свиток: Модифицировать Оружие (С) NG | 3 - 7 | 9.1486% |
| Зверолов Хелены Ур. 34 |
| Солдат Хелены Ур. 34 |