Wizard of Storm Teruk Raid Boss | |||
Уровень | 40 | Время возрождения |
7h. ± 2h. |
HP | 218 811 | MP | 2 486 |
Физ. Атк. | 898 | Маг. Атк. | 120 |
Физ. Защ. | 519 | Маг. Защ. | 656 |
Точность | 91 | Уклонение | 101 |
Опыт | 1 120 000 | SP | 139 773 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 79.8928% | ||
Heavy Doom Hammer C | 1 | 1.2861% |
Skull Graver C | 1 | 1.2861% |
Battle Axe C | 1 | 1.2858% |
Шанс группы: 54.9928% | ||
Greater Dye of DEX |
2 - 6 | 23.0766% |
Greater Dye of CON |
2 - 4 | 30.7689% |
Greater Dye of CON |
1 - 3 | 46.1545% |
Шанс группы: 77.6884% | ||
Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) NG | 1 | 35.6404% |
Scroll: Enchant Armor (C-Grade) NG | 1 - 3 | 64.3596% |