Goddess Slaughterer Angry | |||
Уровень | 85 | ||
HP | 100 000 | MP | 1 830 |
Физ. Атк. | 20 000 | Маг. Атк. | 23 784 |
Физ. Защ. | 790 | Маг. Защ. | 892 |
Точность | 140 | Уклонение | 140 |
Опыт | 750 000 | SP | 75 643 |
Атрибут атаки | Unholy, 350 | Атрибуты защиты |
Fire, 220 Water, 220 Wind, 220 Earth, 220 Holy, 220 Unholy, 220 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 20% | ||
Artisan's Frame NG | 1 | 3% |
Maestro Anvil Lock NG | 1 | 2.8% |
Шанс группы: 13% | ||
Leonard NG | 1 | 30.15% |
Adamantine NG | 1 | 28.35% |
Orichalcum NG | 1 | 41.5% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Coarse Bone Powder NG | 1 - 2 | 85% |
Mold Glue NG | 1 - 2 | 47% |
Mold Hardener NG | 1 - 2 | 31% |
Leonard NG | 1 | 77% |
Arcsmith's Anvil NG | 1 | 2.5% |
Gemstone S NG | 1 | 3% |
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) NG | 1 | 1% |
Giant's Codex NG | 1 | 0.45% |
Giant's Codex - Mastery NG | 1 | 0.19% |
Умение |
---|
Undead |
Lethal Immunity |