Mithril Millipede | |||
Уровень | 85 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 6 690 | MP | 2 253 |
Физ. Атк. | 1 713 | Маг. Атк. | 629 |
Физ. Защ. | 636 | Маг. Защ. | 562 |
Точность | 140 | Уклонение | 140 |
Опыт | 5 403 | SP | 568 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 203 - 419 | 100% |
Шанс группы: 5.731% | ||
Crafted Leather NG | 1 | 31.768% |
Mold Glue NG | 1 | 30.1796% |
Mold Hardener NG | 1 | 7.8729% |
Thons NG | 1 | 30.1795% |
Умение |
---|
Bugs |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Weak P. Atk. |
Very Weak M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |