| Spiked Stakato Baby | |||
| Уровень | 79 | Время возрождения | 4m. |
| HP | 2 842 | MP | 2 002 |
| Физ. Атк. | 1 144 | Маг. Атк. | 664 |
| Физ. Защ. | 347 | Маг. Защ. | 248 |
| Точность | 122 | Уклонение | 122 |
| Опыт | 6 | SP | 3 876 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 5464 - 11140 | 100% |
| Шанс группы: 3.2095% | ||
| Sealed Majestic Gauntlets Design NG | 1 | 28.8472% |
| Sealed Gauntlets of Nightmare Design NG | 1 | 28.8472% |
| Sealed Majestic Boots Lining NG | 1 | 12.3629% |
| Sealed Boots of Nightmare Lining NG | 1 | 28.8472% |
| Sealed Majestic Boots A | 1 | 0.2739% |
| Sealed Majestic Gauntlets A | 1 | 0.2739% |
| Sealed Boots of Nightmare A | 1 | 0.2739% |
| Sealed Gauntlets of Nightmare A | 1 | 0.2738% |
| Шанс группы: 38.0627% | ||
| Animal Bone NG | 7 - 21 | 16.4202% |
| Charcoal NG | 3 - 9 | 32.8404% |
| Coal NG | 2 - 6 | 37.5326% |
| Iron Ore NG | 18 - 53 | 4.8654% |
| Animal Skin NG | 14 - 34 | 8.2101% |
| Recipe: Shining Arrow (100%) NG | 1 | 0.1313% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) NG | 1 | 0.5% |
| Sealed Armor of Nightmare Pattern NG | 1 | 2.5% |
| Умение |
|---|
| Humanoids |
| HP Increase (4x) |
| Strong P. Atk. |
| Strong P. Def. |
| Heavy Armor Type |
| Greater Resist Shock |
| Greater Resist Sleep |
| Greater Resist Hold |