| Grazing Elder Buffalo | |||
| Уровень | 80 | Время возрождения |
2m. ± 1m. 20s. |
| HP | 9 622 | MP | 2 012 |
| Физ. Атк. | 2 290 | Маг. Атк. | 904 |
| Физ. Защ. | 759 | Маг. Защ. | 714 |
| Точность | 125 | Уклонение | 125 |
| Опыт | 20 950 | SP | 2 434 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70.7255% | ||
| Качественная Замша NG | 1 | 6.4165% |
| Отвердитель Металла NG | 1 | 3.0799% |
| Древесный Уголь NG | 1 - 3 | 38.4988% |
| Замша NG | 1 | 51.3322% |
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG | 1 | 0.0031% |
| Отвердитель Формы NG | 1 | 0.6695% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG | 1 | 0.0295% |
| Качественная Замша NG | 1 | 92.1796% |
| Отвердитель Металла NG | 1 | 44.2463% |
| Умение |
|---|
| Чудовища |
| HP увеличены (2x) |
| MP 1x |
| Ослабленная Физ. Атк. |
| Ослабленная Маг. Атк. |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Усиленная Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Дробящее Оружие |
| Высший Уровень |