| Kerope Werewolf Chief | |||
| Уровень | 23 | Время возрождения | 20s. |
| HP | 411 | MP | 232 |
| Физ. Атк. | 56 | Маг. Атк. | 38 |
| Физ. Защ. | 96 | Маг. Защ. | 64 |
| Точность | 56 | Уклонение | 56 |
| Опыт | 2 | SP | 52 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 177 - 312 | 100% |
| Шанс группы: 0.8862% | ||
| Коралловая Серьга NG | 1 | 10.4521% |
| Ожерелье с Синим Алмазом NG | 1 | 7.8391% |
| Камень Ожерелья с Синим Алмазом NG | 1 | 66.0305% |
| Синее Коралловое Кольцо NG | 1 | 15.6783% |
| Шанс группы: 12.0958% | ||
| Уголь NG | 1 | 47.0958% |
| Лак NG | 1 | 47.0958% |
| Рецепт: Заряд Духа: Ранг D NG | 1 | 1.8838% |
| Зелье Ускорения Магии NG | 1 | 3.9246% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Уголь NG | 1 | 38.5707% |
| Часть Составных Костяных Набедренников NG | 1 | 5.6185% |
| Рецепт: Кожаные Сапоги NG | 1 | 18.4549% |
| Умение |
|---|
| Гуманоиды |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Усиленная Маг. Атк. |
| Ослабленная Физ. Защ. |
| Ослабленная Маг. Защ. |
| Легкая Броня |
| Дробящее Оружие |