Bloody Liviona | |||
Уровень | 65 | Время возрождения |
3m. 50s. ± 40s. |
HP | 21 330 | MP | 1 651 |
Физ. Атк. | 1 408 | Маг. Атк. | 1 001 |
Физ. Защ. | 529 | Маг. Защ. | 390 |
Точность | 98 | Уклонение | 98 |
Опыт | 38 925 | SP | 3 893 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, -5 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 5290 - 11454 | 100% |
Шанс группы: 0.3744% | ||
Deadman's Glory Stone NG | 1 | 33.3% |
Art of Battle Axe Blade NG | 1 | 33.3% |
Star Buster Head NG | 1 | 33.4% |
Шанс группы: 0.0042% | ||
Unidentified Deadman's Glory B | 1 | 33.3% |
Unidentified Art of Battle Axe B | 1 | 33.3% |
Unidentified Star Buster B | 1 | 33.4% |
Шанс группы: 0.0468% | ||
Recipe: Deadman's Glory (60%) NG | 1 | 33.3% |
Recipe: Art of Battle Axe (60%) NG | 1 | 33.3% |
Recipe: Star Buster (60%) NG | 1 | 33.4% |
Шанс группы: 25.2651% | ||
Green Dimensional Stone NG | 1 | 0.3729% |
Asofe NG | 1 | 9.3163% |
Enria NG | 1 | 4.6582% |
Mold Lubricant NG | 1 | 5.5903% |
Metallic Fiber NG | 1 | 79.8554% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.2069% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Bellion Cestus Edge NG | 1 | 0.327588% |
Bones Head of Kaim Vanul NG | 1 | 0.327588% |
Metallic Fiber NG | 1 | 0.9986% |
Умение |
---|
Magic Creatures |
HP Increase (6x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Slightly Strong M. Def. |