Innersen | |||
Уровень | 60 | Время возрождения |
33s. ± 15s. |
HP | 1 933 | MP | 1 150 |
Физ. Атк. | 482 | Маг. Атк. | 325 |
Физ. Защ. | 247 | Маг. Защ. | 182 |
Точность | 93 | Уклонение | 93 |
Опыт | 1 | SP | 406 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 1.2788% | ||
Spellbook: Blizzard NG | 1 | 24.9999% |
Spellbook: Demon Wind NG | 1 | 25% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (Grade B) NG | 1 | 0.0623% |
Adamantite Earring Gemstone NG | 1 | 8.1733% |
Zubei's Breastplate Part NG | 1 | 2.8204% |
Умение |
---|
Giants |
HP Increase (1/2x) |
Luminun Ур. 58 |