Luminun | |||
Уровень | 58 | ||
HP | 2 888 | MP | 1 203 |
Физ. Атк. | 827 | Маг. Атк. | 479 |
Физ. Защ. | 370 | Маг. Защ. | 301 |
Точность | 91 | Уклонение | 91 |
Опыт | 3 033 | SP | 303 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 14.2638% | ||
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.0504% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) NG | 1 | 0.0462% |
Suede NG | 1 - 3 | 57.6709% |
Mold Hardener NG | 1 | 1.5044% |
Умение |
---|
Humanoids |
Critical Damage |