Kanil Succubus | |||
Уровень | 32 | Время возрождения |
37s. ± 15s. |
HP | 2 111 | MP | 441 |
Физ. Атк. | 189 | Маг. Атк. | 95 |
Физ. Защ. | 134 | Маг. Защ. | 114 |
Точность | 65 | Уклонение | 65 |
Опыт | 2 432 | SP | 136 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 342 - 687 | 100% |
Шанс группы: 0.0276% | ||
Divine Tome D | 1 | 100% |
Шанс группы: 42% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Magic NG | 1 | 50% |
Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 11% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 25% | ||
Herb of Power NG | 1 | 34% |
Herb of Alacrity NG | 1 | 33% |
Herb of Critical Attack - Probability NG | 1 | 33% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Speed NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Шанс группы: 6.502% | ||
Stone of Purity NG | 1 | 11.3871% |
Cokes NG | 1 | 28.4636% |
High-Grade Suede NG | 1 | 14.2317% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) NG | 1 | 0.3251% |
High-Grade Suede NG | 1 | 10.16% |
Scale Mail Fragment NG | 1 | 6.81105% |
Умение |
---|
Demons |
HP Increase (2x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Dark Attack |
Dark Attack Resistance |