Perum | |||
Уровень | 48 | Время возрождения |
1m. 5s. ± 5s. |
HP | 10 452 | MP | 852 |
Физ. Атк. | 528 | Маг. Атк. | 265 |
Физ. Защ. | 407 | Маг. Защ. | 203 |
Точность | 81 | Уклонение | 81 |
Опыт | 15 664 | SP | 1 566 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 43.339% | ||
Coarse Bone Powder NG | 1 | 4.2436% |
Recipe: Sword of Whispering Death NG | 1 | 0.0742% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) NG | 1 | 0.3018% |
Recipe: Widow Maker NG | 1 | 0.165% |
Recipe: Full Plate Boots NG | 1 | 2.2% |
Recipe: Sword of Limit NG | 1 | 0.165% |
Умение |
---|
Magic Creatures |
HP Increase (5x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Strong P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Blunt Weapon Vulnerability |