Lirein Elder | |||
Уровень | 19 | Время возрождения | 12s. |
HP | 509 | MP | 225 |
Физ. Атк. | 73 | Маг. Атк. | 43 |
Физ. Защ. | 84 | Маг. Защ. | 72 |
Точность | 52 | Уклонение | 52 |
Опыт | 545 | SP | 55 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 103 - 188 | 100% |
Шанс группы: 0.0464% | ||
Tears of Eva NG | 1 | 50% |
Relic of the Saints NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 17.7057% | ||
Animal Skin NG | 1 | 44.4444% |
Animal Bone NG | 1 | 44.444% |
Coarse Bone Powder NG | 1 | 4.4443% |
Recipe: Compound Braid NG | 1 | 6.6673% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Varnish NG | 1 | 31.9681% |
Animal Bone NG | 1 | 42.6242% |
Recipe: Varnish of Purity NG | 1 | 6.3936% |
Умение |
---|
Spirits |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Wind Resistance |
Earth Attack Vulnerability |