Dark Choir Captain | |||
Уровень | 78 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 14 925 | MP | 2 168 |
Физ. Атк. | 1 417 | Маг. Атк. | 775 |
Физ. Защ. | 3 000 | Маг. Защ. | 2 820 |
Точность | 119 | Уклонение | 119 |
Опыт | 8 | SP | 5 248 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 100% | ||
Breaking Arrow NG | 10 - 20 | 100% |