Treasure Chest | |||
Уровень | 60 | Время возрождения | 1m. |
HP | 1 933 | MP | 1 150 |
Физ. Атк. | 482 | Маг. Атк. | 325 |
Физ. Защ. | 247 | Маг. Защ. | 182 |
Точность | 93 | Уклонение | 93 |
Опыт | 1 | SP | 375 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 2683 - 5361 | 100% |
Шанс группы: 1.3609% | ||
Scroll: Enchant Weapon (Grade B) NG | 1 | 13.7923% |
Scroll: Enchant Armor (Grade B) NG | 1 | 86.2077% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Animal Skin NG | 1 - 5 | 64% |
Animal Bone NG | 1 - 5 | 64% |
Greater Dye of STR |
1 - 5 | 0.1984% |
Умение |
---|
Resist Full Magic Attack |