Blood Queen | |||
Уровень | 60 | Время возрождения | 36s. |
HP | 1 933 | MP | 1 150 |
Физ. Атк. | 482 | Маг. Атк. | 325 |
Физ. Защ. | 247 | Маг. Защ. | 182 |
Точность | 93 | Уклонение | 93 |
Опыт | 1 | SP | 394 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 11% | ||
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 25% | ||
Herb of Power NG | 1 | 34% |
Herb of Atk. Spd. NG | 1 | 33% |
Herb of Critical Attack. NG | 1 | 33% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Speed NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Soulshot: B-Grade NG | 1 | 1.0868% |
Умение |
---|
Demons |
Dark Attack |
Resist Dark Attack |