Материал, который используют Гномы для изготовления предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Orichalcum |
| Стоимость продажи NPC | 19.000 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Аспид Богини Ур. 85 | 1 | 7.055% |
| Палач Богини Ур. 85 | 1 | 4.15% |
| Палач Богини Ур. 85 | 1 | 5.395% |
| Палач Богини Ур. 85 | 1 | 6.4325% |
| Палач Богини Ур. 85 | 1 | 7.055% |
| Маг Лаборатории Ур. 85 | 1 | 6.4325% |
| Оплот Лаборатории Ур. 85 | 1 | 7.055% |
| Дозорный Лаборатории Ур. 85 | 1 | 1.66% |
| Голем Хаоса Ур. 85 | 1 | 7.055% |
| Адская Гончая Каменоломни Ур. 81 | 1 | 1.04088939% |
| Солдат Младших Гигантов Ур. 82 | 1 | 2.29338626% |
| Стрелец Младших Гигантов Ур. 82 | 1 | 2.29294736% |
| Постовой Младших Гигантов Ур. 82 | 1 | 2.29294736% |
| Маг Младших Гигантов Ур. 82 | 1 | 3.26746316% |
| Старейшина Младших Гигантов Ур. 82 | 1 | 2.38283245% |
| Бариф Ур. 82 | 1 | 0.45455097% |
| Гамлин Ур. 81 | 1 | 0.39534401% |
| Леогул Ур. 81 | 1 | 0.54254867% |
| Вечный Лорд Ур. 80 | 1 | 0.54254867% |
| Проклятый Пророк Ур. 80 | 1 | 0.66312649% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Постовой Башни Вечности Ур. 84 | 1 | 1.5747% |
| Блюститель Башни Вечности Ур. 84 | 1 | 4.3991% |
| Мастер Фестина Ур. 84 | 1 | 88.6436% |
| Бригадир Литейной Ур. 84 | 1 | 23.0565% |
| Ассистент Бригадира Литейной Ур. 84 | 1 | 14.4922% |
| Поборник Дариона Ур. 84 | 1 | 5.1108% |
| Раб Гнева Ур. 84 | 1 | 3.4272% |
| Раб Гордыни Ур. 84 | 1 | 1.3182% |
| Смотритель Грехов Ур. 84 | 1 | 32.9842% |
| Раб Жадности Ур. 84 | 1 | 4.9658% |
| Раб Гнева Ур. 84 | 1 | 1.146% |
| Рыцарь Солины Ур. 83 | 1 | 0.5805% |
| Божественный Боец Ур. 83 | 1 | 5.6009% |
| Бракиан Ур. 85 | 1 | 90% |
| Кракиан Ур. 85 | 1 | 85% |
| Кириона Ур. 85 | 1 | 80% |
| Взрывной Призрак Ур. 84 | 1 | 4.8687% |
| Изумрудный Дрейк Ур. 84 | 1 | 70% |
| Берсерк Ящеров Тантаар Ур. 84 | 1 | 1.9365% |
| Ветеран Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.4244% |
| Предмет |
|---|
| Мешок Древних Ценностей NG (1 - 2) Шансово |