При открытии - Вы получите один из Камней Жизни:
Камень Жизни - 40%
Камень Жизни Среднего Качества - 30%
Камень Жизни Высокого Качества - 15%
Камень Жизни Высшего Качества - 5%
Камень Жизни Кольца - 3.75%
Камень Жизни Серьги - 3.75%
Камень Жизни Ожерелья - 2.50%.
| Английское название | Chest with Life Stone |
| Вес | 0 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Фалибати Ур. 64 | 1 | 0.00213016% |
| Рыцарь Судьбы Ур. 65 | 1 | 0.01196426% |
| Тайрим Ур. 50 | 1 | 0.01856234% |
| Болотный Судья Ур. 65 | 1 | 0.01181488% |
| Крылатый Кровопийца Ур. 66 | 1 | 0.01489508% |
| Нежить Мученик Ур. 53 | 1 | 0.00719554% |
| Болотный Сталкер Ур. 54 | 1 | 0.00280257% |
| Болотный Дрейк Ур. 55 | 1 | 0.01860267% |
| Питомец Барифа Ур. 61 | 1 | 0.03862627% |
| Зачарованная Летучая Мышь Ур. 70 | 1 | 0.01762052% |
| Призрак Башни Ур. 60 | 1 | 0.01423052% |
| Пророк Халлета Ур. 60 | 1 | 0.00851864% |
| Жуткий Воин Ур. 61 | 1 | 0.02562914% |
| Лик Смерти Ур. 62 | 1 | 0.00689957% |
| Клинок Отчаяния Ур. 62 | 1 | 0.02049068% |
| Гончая Халлета Ур. 63 | 1 | 0.03226495% |
| Королевская Стража Халлета Ур. 63 | 1 | 0.01334724% |
| Воин Халлета Ур. 64 | 1 | 0.05521362% |
| Стрелок Бездны Ур. 65 | 1 | 0.0347712% |
| Служанка Халлета Ур. 66 | 1 | 0.01421343% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Багурент Ур. 85 | 1 | 5% |
| Бракиан Ур. 85 | 1 | 5% |
| Гройкан Ур. 85 | 1 | 5% |
| Трейкхан Ур. 85 | 1 | 5% |
| Кровавый Карик Ур. 85 | 1 | 97% |
| Кровавый Берсерк Ур. 85 | 1 | 97% |
| Кровавый Каринесс Ур. 85 | 1 | 97% |
| Маг Лаборатории Ур. 85 | 1 | 15% |
| Оплот Лаборатории Ур. 85 | 1 | 15% |
| Голем Хаоса Ур. 85 | 1 | 15% |
| Воин Фей Ур. 82 | 1 - 2 | 0.6% |
| Мрачный Страж Ур. 86 | 1 | 15% |
| Мрачный Наблюдатель Ур. 86 | 1 | 15% |
| Мрачный Чернокнижник Ур. 86 | 1 | 15% |
| Мрачная Разведчица Ур. 86 | 1 | 15% |
| Сумеречный Левиафан Ур. 87 | 1 | 18% |
| Сумеречный Тамплиер Ур. 87 | 1 | 15% |
| Сумеречный Правитель Ур. 87 | 1 | 15% |
| Жуткая Чаровница Ур. 86 | 1 | 18% |
| Жуткий Разрушитель Ур. 86 | 1 | 18% |
| Предмет |
|---|
| Камень Жизни NG (1) Шансово |
| Камень Жизни Среднего Качества NG (1) Шансово |
| Камень Жизни Высокого Качества NG (1) Шансово |
| Камень Жизни Высшего Качества NG (1) Шансово |
| Камень Жизни для Аксессуаров - Кольцо NG (1) Шансово |
| Камень Жизни для Аксессуаров - Серьга NG (1) Шансово |
| Камень Жизни для Аксессуаров - Ожерелье NG (1) Шансово |