Ingredient for making upper garment tools.
Английское название | Mold Hardener |
Стоимость продажи NPC | 11.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Falibati Ур. 64 | 1 | 0.1113949% |
Doom Knight Ур. 65 | 1 | 0.16064016% |
Tairim Ур. 50 | 1 | 0.08427025% |
Vanor Silenos Ур. 45 | 1 | 0.07784076% |
Vanor Silenos Warrior Ур. 48 | 1 | 0.09882296% |
Vanor Silenos Chieftain Ур. 50 | 1 | 0.16046122% |
Dragon Bearer Chief Ур. 49 | 1 | 0.16540432% |
Dragon Bearer Archer Ур. 47 | 1 | 0.17098678% |
Pytan Knight Ур. 63 | 1 | 0.30659548% |
Barif's Pet Ур. 61 | 1 | 0.20348127% |
Queen Undine Lad Ур. 46 | 1 | 0.15129786% |
Eva's Seeker Ур. 47 | 1 | 0.13270214% |
Theeder Mage Ур. 49 | 1 | 0.15117872% |
Nos Lad Ур. 45 | 1 | 0.23398979% |
Archer of Despair Ур. 61 | 1 | 0.30269347% |
Blader of Despair Ур. 62 | 1 | 0.27282651% |
Hallate's Warrior Ур. 64 | 1 | 0.23922556% |
Hallate's Inspector Ур. 68 | 1 | 0.40525157% |
Platinum Tribe Archer Ур. 68 | 1 | 0.3227585% |
Platinum Tribe Overlord Ур. 71 | 1 | 0.68716527% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Falibati Ур. 64 | 1 | 2.6376% |
Platinum Tribe Archer Ур. 68 | 1 | 8.74185% |
Kaim Vanul Ур. 51 | 1 | 1.1214% |
Luminun Ур. 58 | 1 | 1.5044% |
Past Creature Ур. 76 | 1 | 5.5832% |
Hallate's Follower Mul Ур. 68 | 1 | 6.74475% |
Bound Warrior Ур. 72 | 1 | 5.3015% |
Platinum Guardian Prefect Ур. 74 | 1 | 11.2395% |
Slaughter Bathin Ур. 63 | 1 | 5.82225% |
Bathin's Wizard Ур. 62 | 1 | 5.43345% |
Lava Wyrm Ур. 70 | 1 | 3.21% |
Lesser Ancient Soldier Ур. 73 | 1 | 5.8154% |
Lilim Magus Ур. 51 | 1 | 4.94475% |
Lilim Assassin Ур. 66 | 1 | 10.4058% |
Nephilim Priest Ур. 51 | 1 | 5.3838% |
Nephilim Scout Ур. 66 | 1 | 10.4058% |
Sepulcher Preacher Ур. 72 | 1 | 5.4837% |
Tomb Preacher Ур. 77 | 1 | 6.7285% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 2.4508% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 2.4367% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (1) Шансово |