Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Английское название | Unidentified Sealed Majestic Leather Armor |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Lesser Ancient Warrior Ур. 80 | 1 | 0.00399353% |
Ketra Orc White Captain Ур. 80 | 1 | 0.00317083% |
Varka Silenos Great Magus Ур. 80 | 1 | 0.00317916% |
Disciple of Prophet Ур. 80 | 1 | 0.00339265% |
Mercenary of Destruction Ур. 80 | 1 | 0.00572877% |
Necromancer of Destruction Ур. 80 | 1 | 0.005797% |
Arimanes Ур. 80 | 1 | 0.0071481% |
Arimanes Ур. 80 | 1 | 0.00613079% |
Seer of Blood Ур. 82 | 1 | 0.01478777% |
Magma Drake Ур. 80 | 1 | 0.00677896% |
Messenger Invader Priest Ур. 80 | 1 | 0.0023811% |
Andreas' Royal Guards Ур. 80 | 1 | 0.00028425% |
Roaring Skylancer Ур. 70 | 1 | 2.22890457% |
Death Lord Hallate Ур. 73 | 1 | 2.26273337% |
Meanas Anor Ур. 70 | 1 | 2.22890457% |
Antharas Ур. 79 | 1 - 3 | 8% |
Antharas Ур. 78 | 1 | 13.33% |
Antharas Ур. 78 | 1 | 13.33% |
Antharas Ур. 78 | 1 | 13.33% |
Antharas Ур. 78 | 1 | 13.33% |
Предмет |
---|
Sealed Majestic Leather Armor A (1) Шансово |
Sealed Majestic Leather Armor A Редкий (1) Шансово |