Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Английское название | Unidentified Bloody Orchid |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Hot Springs Flava Ур. 74 | 1 | 0.00219268% |
Hot Springs Yeti Ур. 75 | 1 | 0.0021641% |
Hot Springs Grendel Ур. 76 | 1 | 0.00214052% |
Varka Silenos Footman Ур. 77 | 1 | 0.00194171% |
Scarlet Stakato Worker Ур. 78 | 1 | 0.00392402% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 0.00074661% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 0.00199368% |
Splinter Stakato Soldier Ур. 68 | 1 | 0.00095567% |
Splinter Stakato Drone Ур. 70 | 1 | 0.00138549% |
Needle Stakato Soldier Ур. 72 | 1 | 0.00119568% |
Needle Stakato Drone Ур. 73 | 1 | 0.00132799% |
Bone Slayer Ур. 68 | 1 | 0.00132149% |
Devil Bat Ур. 68 | 1 | 0.00118458% |
Devil Bat Ур. 68 | 1 | 0.00074755% |
Bone Sweeper Ур. 69 | 1 | 0.00117121% |
Ghost of Guillotine Ур. 70 | 1 | 0.0009841% |
Ghost of Guillotine Ур. 70 | 1 | 0.00094982% |
Bone Caster Ур. 71 | 1 | 0.00118038% |
Vampire Adept Ур. 72 | 1 | 0.00114872% |
Requiem Priest Ур. 71 | 1 | 0.00157366% |
Предмет |
---|
Bloody Orchid A (1) Шансово |
Bloody Orchid - Confusion A Редкий (1) Шансово |