Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Английское название | Unidentified Deadman's Glory |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Barif Ур. 64 | 1 | 0.00078929% |
Archer of Abyss Ур. 65 | 1 | 0.00079771% |
Elmoradan's Maid Ур. 64 | 1 | 0.00078107% |
Bloody Liviona Ур. 65 | 1 | 0.0013986% |
Tomb Guardian Ур. 65 | 1 | 0.00097372% |
Raider of Pastureland Ур. 64 | 1 | 0.00034464% |
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 0.00017886% |
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 0.00039438% |
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 0.00078212% |
Shout of Splendor Ур. 65 | 1 | 0.00053688% |
Wailing of Splendor Ур. 67 | 1 | 0.00055187% |
Page of Pilgrim Ур. 62 | 1 | 0.00036463% |
Corrupted Knight Ур. 63 | 1 | 0.00039712% |
Soulless Wild Boar Ур. 59 | 1 | 0.52477627% |
Предмет |
---|
Deadman's Glory B (1) Шансово |
Deadman's Glory - Landslide B Редкий (1) Шансово |