Limal Karinness | |||
Уровень | 64 | Время возрождения |
3m. ± 20s. |
HP | 20 382 | MP | 1 814 |
Физ. Атк. | 1 712 | Маг. Атк. | 1 120 |
Физ. Защ. | 606 | Маг. Защ. | 339 |
Точность | 97 | Уклонение | 97 |
Опыт | 38 488 | SP | 3 849 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 5 Unholy, 40 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 4647 - 10230 | 100% |
Шанс группы: 0.0209% | ||
Unidentified Sealed Blue Wolf Gloves B | 1 | 50% |
Unidentified Sealed Doom Gloves B | 1 | 50% |
Шанс группы: 2.3399% | ||
Sealed Blue Wolf Gloves Fabric NG | 1 | 50% |
Sealed Doom Gloves Part NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 0.312% | ||
Recipe: Sealed Blue Wolf Gloves (60%) NG | 1 | 50% |
Recipe: Sealed Doom Gloves (60%) NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 24.0787% | ||
Green Dimensional Stone NG | 1 | 0.3729% |
Asofe NG | 1 | 9.3176% |
Enria NG | 1 | 4.659% |
Mold Lubricant NG | 1 | 5.591% |
Metallic Fiber NG | 1 | 79.864% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.1955% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Blue Wolf Stockings Pattern NG | 1 | 1.63794% |
Stockings of Doom Pattern NG | 1 | 1.63794% |
Metallic Fiber NG | 1 - 7 | 79.992% |
Умение |
---|
Demons |
HP Increase (6x) |
Strong P. Atk. |
Strong M. Atk. |
Strong P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Critical Damage |
Critical Chance |