Материал, который используют Гномы для изготовления предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Adamantine |
| Стоимость продажи NPC | 23.000 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Служитель Тьмы Ур. 85 | 1 | 0.32666056% |
| Служитель Тьмы Ур. 85 | 1 | 0.31830587% |
| Жук Шахт Ур. 85 | 1 | 1.41552% |
| Потомок Земляного Червя Ур. 85 | 1 | 0.36576% |
| Воин Грабителей Могил Ур. 85 | 1 | 0.69519892% |
| Орк Рагна Ур. 81 | 1 | 0.08060023% |
| Герой Орков Рагна Ур. 82 | 1 | 0.08542976% |
| Военачальник Орков Рагна Ур. 82 | 1 | 0.08271678% |
| Шаман Орков Рагна Ур. 81 | 1 | 0.08040035% |
| Провидец Орков Рагна Ур. 82 | 1 | 0.07441677% |
| Трус Орков Рагна Ур. 81 | 1 | 0.03355183% |
| Темный Шаман Фаранга Ур. 82 | 3 - 9 | 1.87574173% |
| Шипастый Стакато Ур. 82 | 1 | 0.41976601% |
| Рабочий Шипастых Стакато Ур. 82 | 1 | 0.41974746% |
| Стражник Шипастых Стакато Ур. 82 | 1 | 0.41975358% |
| Маг Шипастых Стакато Ур. 82 | 1 | 0.40503052% |
| Предводитель Каннибалов Стакато Ур. 83 | 1 | 0.61074562% |
| Нянька Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.41537868% |
| Нянька Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.57305334% |
| Шаман Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.41537868% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Мрачная Разведчица Ур. 86 | 1 - 2 | 55% |
| Сумеречный Тамплиер Ур. 87 | 1 - 2 | 59% |
| Сумеречная Охотница Ур. 87 | 1 | 22% |
| Жуткий Надзиратель Ур. 86 | 1 - 2 | 59% |
| Жуткий Жнец Ур. 86 | 1 | 22% |
| Зловещий Опустошитель Ур. 88 | 1 - 2 | 59% |
| Зловещий Мясник Ур. 88 | 1 - 2 | 59% |
| Зловещий Чемпион Ур. 88 | 1 | 22% |
| Свирепый Фехтовальщик Ур. 86 | 1 - 2 | 55% |
| Свирепый Охотник Ур. 86 | 1 | 20% |
| Свирепый Адский Зверь Ур. 86 | 1 - 2 | 55% |
| Священный Страж Ур. 88 | 1 - 2 | 59% |
| Священная Дева Клинка Ур. 88 | 1 | 22% |
| Предмет |
|---|
| Золотой Сундук NG (2) Шансово |
| Серебряный Сундук NG (2) Шансово |
| Бронзовый Сундук NG (2) Шансово |
| Обычный Сундук NG (2) Шансово |
| Хрупкий Сундук NG (2) Шансово |
| Бесполезный Сундук NG (2) Шансово |
| Дешевый Сундук NG (2) Шансово |
| Никчемный Сундук NG (2) Шансово |
| Мешок Древних Ценностей NG (1 - 2) Шансово |