Материал, который используют Гномы для изготовления предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Adamantine |
| Стоимость продажи NPC | 23.000 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Капитан Кечи Ур. 76 | 1 | 0.70156322% |
| Стража Кечи Ур. 76 | 1 | 0.18130557% |
| Стража Кечи Ур. 76 | 1 | 0.15512637% |
| Покоренный Абориген Ур. 81 | 1 | 0.04693851% |
| Тайный Стражник Ур. 81 | 1 | 0.39660918% |
| Остаточное Видение Ур. 82 | 1 | 0.39% |
| Песчаный Скорпион Ур. 81 | 1 | 0.35972994% |
| Химера Тьмы Ур. 81 | 1 | 2.05439% |
| Разрушитель Тел Ур. 84 | 1 | 1.56129436% |
| Властелин Душ Ур. 84 | 1 | 0.45426446% |
| Страж Лабиринта Ур. 84 | 1 | 0.97419884% |
| Маг Лабиринта Ур. 84 | 1 | 0.20370242% |
| Капитан Прохода Ур. 84 | 1 | 1.36886886% |
| Страж Прохода Ур. 84 | 1 | 0.29863402% |
| Жрец Башни Вечности Ур. 84 | 1 | 2.73681017% |
| Голем Подземелья III Ур. 81 | 1 | 2.05439% |
| Призрачный Страж Подземелья Ур. 81 | 1 | 2.05439% |
| Великое Зло Ур. 81 | 1 | 2.29404% |
| Поборник Дариона Ур. 84 | 1 | 0.53533961% |
| Поборник Дариона Ур. 84 | 1 | 1.50206011% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Мрачная Разведчица Ур. 86 | 1 - 2 | 55% |
| Сумеречный Тамплиер Ур. 87 | 1 - 2 | 59% |
| Сумеречная Охотница Ур. 87 | 1 | 22% |
| Жуткий Надзиратель Ур. 86 | 1 - 2 | 59% |
| Жуткий Жнец Ур. 86 | 1 | 22% |
| Зловещий Опустошитель Ур. 88 | 1 - 2 | 59% |
| Зловещий Мясник Ур. 88 | 1 - 2 | 59% |
| Зловещий Чемпион Ур. 88 | 1 | 22% |
| Свирепый Фехтовальщик Ур. 86 | 1 - 2 | 55% |
| Свирепый Охотник Ур. 86 | 1 | 20% |
| Свирепый Адский Зверь Ур. 86 | 1 - 2 | 55% |
| Священный Страж Ур. 88 | 1 - 2 | 59% |
| Священная Дева Клинка Ур. 88 | 1 | 22% |
| Предмет |
|---|
| Золотой Сундук NG (2) Шансово |
| Серебряный Сундук NG (2) Шансово |
| Бронзовый Сундук NG (2) Шансово |
| Обычный Сундук NG (2) Шансово |
| Хрупкий Сундук NG (2) Шансово |
| Бесполезный Сундук NG (2) Шансово |
| Дешевый Сундук NG (2) Шансово |
| Никчемный Сундук NG (2) Шансово |
| Мешок Древних Ценностей NG (1 - 2) Шансово |