Ingredient for making upper garment tools.
Английское название | Mold Hardener |
Стоимость продажи NPC | 11.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Bloody Bat Ур. 45 | 1 | 0.16135763% |
Zaken's Royal Guard Ур. 50 | 1 | 0.08114938% |
Kaim Vanul Ур. 51 | 1 | 0.07257479% |
Guardian Angel Ур. 72 | 1 | 1.09826089% |
Nightmare Keeper Ур. 45 | 1 | 0.07917625% |
Luminun Ур. 58 | 1 | 0.06946471% |
Nihil Invader Ур. 66 | 1 | 0.09836827% |
Death Agent Ур. 68 | 1 | 0.09852838% |
Dark Guard Ур. 70 | 1 | 0.13588229% |
Black Shadow Ур. 74 | 1 | 0.27599596% |
Giant's Shadow Ур. 78 | 1 | 0.41601803% |
Forgotten Ancient People Ур. 77 | 1 | 0.23511687% |
Spiteful Soul Leader Ур. 65 | 1 | 0.08263688% |
Spiteful Soul Wizard Ур. 63 | 1 | 0.19377448% |
Elmoradan's Lady Ур. 65 | 1 | 0.25826457% |
Mul's Knight Ур. 67 | 1 | 0.21810214% |
Bound Archer Ур. 72 | 1 | 0.36489844% |
Sairon Ур. 54 | 1 | 0.2501848% |
Garden Guard Leader Ур. 50 | 1 | 0.27960236% |
Cruel Punisher Ур. 52 | 1 | 0.08204993% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 3.07755% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 12.3405% |
Splinter Stakato Drone Ур. 70 | 1 | 4.5984% |
Frenzy Stakato Soldier Ур. 68 | 1 | 3.5481% |
Page of Pilgrim Ур. 62 | 1 | 3.45045% |
Judge of Splendor Ур. 67 | 1 | 4.8189% |
Vampire Soldier Ур. 71 | 1 | 3.2121% |
Kaim Vanul Ур. 51 | 1 | 1.9035% |
Kaim Vanul Ур. 51 | 1 | 2.6955% |
Dimension Invader Elite Soldier Ур. 45 | 1 | 6.7515% |
Purgatory Invader Magus Ур. 55 | 1 | 4.3392% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 0.5784% |
Dark Omen Invader Magus Ур. 75 | 1 | 4.614% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 0.4302% |
Messenger Invader Soldier Ур. 80 | 1 | 7.9259% |
Messenger Invader Martyrs Ур. 80 | 1 | 5.4024% |
Messenger Invader Disciple Ур. 80 | 1 | 6.0474% |
Treasure Chest Ур. 75 | 1 | 1.327% |
Treasure Chest Ур. 81 | 1 | 1.9617% |
Elder Lost Watcher Ур. 54 | 1 | 1.88055% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (1) Шансово |