Ingredient for making upper garment tools.
Английское название | Mold Hardener |
Стоимость продажи NPC | 11.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Dicor Ур. 47 | 1 | 0.12523074% |
Perum Ур. 48 | 1 | 0.11991901% |
Trisalim Tarantula Ур. 46 | 1 | 0.08682883% |
Tarlk Bugbear Ур. 47 | 1 | 0.08654035% |
Tarlk Bugbear Warrior Ур. 48 | 1 | 0.07964016% |
Fline Ур. 45 | 1 | 0.16097531% |
Liele Ур. 46 | 1 | 0.09446724% |
Valley Treant Ур. 47 | 1 | 0.21608531% |
Satyr Ур. 48 | 1 | 0.12777524% |
Satyr Elder Ур. 54 | 1 | 0.17347412% |
Unicorn Elder Ур. 55 | 1 | 0.26126148% |
Cave Beast Ур. 60 | 1 | 0.2371374% |
Carinkain Ур. 45 | 1 | 0.08547937% |
Harit Lizardman Warrior Ур. 53 | 1 | 0.08579156% |
Lesser Giant Soldier Ур. 62 | 1 | 0.29579659% |
Lesser Giant Mage Ур. 64 | 1 | 0.18989112% |
Lesser Giant Elder Ур. 65 | 1 | 0.16017441% |
Hatar Ratman Boss Ур. 48 | 1 | 0.09401233% |
Grave Guard Ур. 54 | 1 | 0.09703595% |
Taik Orc Supply Leader Ур. 55 | 1 | 0.08473584% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Ursus Ур. 62 | 1 | 5.82225% |
Spiked Stakato Guard Ур. 74 | 1 | 7.7556% |
Male Spiked Stakato Ур. 74 | 1 | 8.0842% |
Cannibalistic Stakato Follower Ур. 74 | 1 | 9.8815% |
Spiked Stakato Soldier Ур. 76 | 1 | 6.8517% |
Silent Brother Ур. 80 | 1 | 8.2682% |
Monastic Guardian Ур. 80 | 1 | 2.4326% |
Penance Guard Ур. 80 | 1 | 0.8701% |
Wild Strider Ур. 80 | 1 | 10.4766% |
Cave Servant Warrior Ур. 48 | 1 | 2.1582% |
Buffalo Slave Ур. 72 | 1 | 6.5661% |
Eye of Watchman Ур. 73 | 1 | 9.5808% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (1) Шансово |