Ingredient for making upper garment tools.
Английское название | Mold Hardener |
Стоимость продажи NPC | 11.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Dicor Ур. 47 | 1 | 0.12523074% |
Perum Ур. 48 | 1 | 0.11991901% |
Trisalim Tarantula Ур. 46 | 1 | 0.08682883% |
Tarlk Bugbear Ур. 47 | 1 | 0.08654035% |
Tarlk Bugbear Warrior Ур. 48 | 1 | 0.07964016% |
Fline Ур. 45 | 1 | 0.16097531% |
Liele Ур. 46 | 1 | 0.09446724% |
Valley Treant Ур. 47 | 1 | 0.21608531% |
Satyr Ур. 48 | 1 | 0.12777524% |
Satyr Elder Ур. 54 | 1 | 0.17347412% |
Unicorn Elder Ур. 55 | 1 | 0.26126148% |
Cave Beast Ур. 60 | 1 | 0.2371374% |
Carinkain Ур. 45 | 1 | 0.08547937% |
Harit Lizardman Warrior Ур. 53 | 1 | 0.08579156% |
Lesser Giant Soldier Ур. 62 | 1 | 0.29579659% |
Lesser Giant Mage Ур. 64 | 1 | 0.18989112% |
Lesser Giant Elder Ур. 65 | 1 | 0.16017441% |
Hatar Ratman Boss Ур. 48 | 1 | 0.09401233% |
Grave Guard Ур. 54 | 1 | 0.09703595% |
Taik Orc Supply Leader Ур. 55 | 1 | 0.08473584% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 3.07755% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 12.3405% |
Splinter Stakato Drone Ур. 70 | 1 | 4.5984% |
Frenzy Stakato Soldier Ур. 68 | 1 | 3.5481% |
Page of Pilgrim Ур. 62 | 1 | 3.45045% |
Judge of Splendor Ур. 67 | 1 | 4.8189% |
Vampire Soldier Ур. 71 | 1 | 3.2121% |
Kaim Vanul Ур. 51 | 1 | 1.9035% |
Kaim Vanul Ур. 51 | 1 | 2.6955% |
Dimension Invader Elite Soldier Ур. 45 | 1 | 6.7515% |
Purgatory Invader Magus Ур. 55 | 1 | 4.3392% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 0.5784% |
Dark Omen Invader Magus Ур. 75 | 1 | 4.614% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 0.4302% |
Messenger Invader Soldier Ур. 80 | 1 | 7.9259% |
Messenger Invader Martyrs Ур. 80 | 1 | 5.4024% |
Messenger Invader Disciple Ур. 80 | 1 | 6.0474% |
Treasure Chest Ур. 75 | 1 | 1.327% |
Treasure Chest Ур. 81 | 1 | 1.9617% |
Elder Lost Watcher Ур. 54 | 1 | 1.88055% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (1) Шансово |