Ingredient for making upper garment tools.
| Английское название | Mold Glue |
| Стоимость продажи NPC | 3.000 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Ketra Orc Lieutenant Ур. 80 | 1 | 2.15805202% |
| Ketra Commander Ур. 80 | 1 | 3.40230413% |
| Varka Silenos Officer Ур. 80 | 1 | 1.95927731% |
| Varka Silenos General Ур. 80 | 1 | 2.20559358% |
| Varka's Head Magus Ур. 80 | 1 | 2.14428083% |
| Lavasaurus Ур. 79 | 1 | 3.44008009% |
| Elder Lavasaurus Ур. 80 | 1 | 5.41137183% |
| Heathen Executed Ур. 64 | 1 | 1.67429078% |
| Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 0.6068206% |
| Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 1.04833325% |
| Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 0.5807689% |
| Needle Stakato Worker Ур. 71 | 1 | 0.65338013% |
| Blade of Splendor Ур. 61 | 1 | 0.6592246% |
| Crown of Splendor Ур. 66 | 1 | 0.73812912% |
| Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 0.74291271% |
| Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 0.90999601% |
| Wailing of Splendor Ур. 67 | 1 | 0.80788742% |
| Pilgrim of Splendor Ур. 63 | 1 | 0.70343583% |
| Bone Maker Ур. 66 | 1 | 0.68437979% |
| Devil Bat Ур. 68 | 1 | 0.68914516% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Forbidden Path Invader Shaman Ур. 63 | 1 | 27.4632% |
| Messenger Invader Elite Soldier Ур. 80 | 1 | 2.1553% |
| Treasure Chest Ур. 81 | 1 | 7.5202% |
| Executor of Offerings Ур. 80 | 1 | 99.99% |
| Frost Yeti Ур. 63 | 1 | 9.1557% |
| Spiked Stakato Guard Ур. 74 | 1 | 29.7302% |
| Divine Advocate Ур. 80 | 1 | 7.5% |
| Triol's Priest Ур. 80 | 1 | 12.25% |
| Ritual Sacrifice Ур. 80 | 1 | 18.75% |
| Triol's Priest Ур. 80 | 1 | 12.25% |
| Ritual Sacrifice Ур. 80 | 1 | 53.0607% |
| Triol's Priest Ур. 80 | 1 | 18.75% |
| Предмет |
|---|
| Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
| Booty - Brown Pouch NG (4) Шансово |