Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Английское название | Unidentified Sealed Dark Crystal Leather Armor |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Platinum Tribe Warrior Ур. 69 | 1 | 0.00476331% |
Black Shadow Ур. 74 | 1 | 0.0008515% |
Binder Ур. 73 | 1 | 0.00397975% |
Seal Archangel Ур. 75 | 1 | 0.0145944% |
Power Angel Amon Ур. 75 | 1 | 0.0035191% |
Marsh Predator Ур. 69 | 1 | 0.00138793% |
Lava Wyrm Ур. 70 | 1 | 0.00139677% |
Hames Orc Sniper Ур. 72 | 1 | 0.00197344% |
Lesser Ancient Scout Ур. 74 | 1 | 0.00478258% |
Nephilim Royal Guard Ур. 75 | 1 | 0.00596489% |
Crypt Guard Ур. 70 | 1 | 0.00418008% |
Tomb Preacher Ур. 77 | 1 | 0.00538832% |
Grazing Antelope Ур. 77 | 1 | 0.00354106% |
Needle Stakato Drone Ур. 74 | 1 | 0.00278334% |
Ghost of a Doorman Ур. 76 | 1 | 0.00279551% |
Female Spiked Stakato Ур. 74 | 1 | 0.01752951% |
Eva's Guardian Millenu Ур. 58 | 1 | 2.99133568% |
Gargoyle Lord Tiphon Ур. 65 | 1 | 2.39871276% |
Kernon's Faithful Servant Kelone Ур. 67 | 1 | 2.42773031% |
Antharas Ур. 79 | 1 - 3 | 25% |
Предмет |
---|
Sealed Dark Crystal Leather Armor A (1) Шансово |
Sealed Dark Crystal Leather Armor A Редкий (1) Шансово |